Лазерный CO2 станок c ЧПУ Bodor BCL-1006x - для лазерной гравировки и резки неметаллов
1. Приводная система с высокоточными линейными направляющими, высокая точность, износостойкость, малое сопротивление, высокая скорость; зубчатый ремень 3м, стабильная трансмиссия, высокая амортизационная способность и низкий уровень шума.
2. Точное позиционирование с помощью метки — красный крест, удобный и быстрый способ в поиске стартовой позиции для гравировки и резки.
3. Трехзеркальная и одна фокусная система линз обеспечивают выдающийся эффект гравировки и резки.
4. Оснащенный лазерной головкой с ручной модуляцией, чувствительной и точной, машина может регулировать положение фокуса в соответствии с чередованием гравировки и резки, а также характеристиками материала и толщины доски, чтобы обеспечить качество обработки.
Компания BODOR предоставляет гарантию 3 года на свое оборудование, в то время когда практически все производители лазерных станков предоставляют 1 год гарантии.
Модель | BCL1006X | |||
Рабочая область | 1000 * 600мм | |||
Мощность лазера | 80W / 100w / 120w / 150w | |||
Тип лазера | Герметичная лазерная трубка CO2, 10,6 мкм | |||
Тип охлаждения | Водяное охлаждение | |||
Скорость гравировки | 0-60000mm / мин | |||
Скорость резки | 0-40000mm / мин | |||
Лазерный контроль выхода | 0-100% устанавливается программным обеспечением | |||
Минимум Размер гравировки | Китайский: 2,0 мм * 2,0 мм, английская буква: 1,0 мм * 1,0 мм | |||
Высочайшая точность сканирования | 4000dpi | |||
Точность определения местоположения | ≤ + 0,01мм | |||
Управляющее программное обеспечение | Система управления DSP | |||
Графический формат поддерживается | DST PLT BMP DXF DWG AI LAS и т. Д. | |||
Совместимое ПО | CORELDRAW,PHOTOSHOP, AUTOCAD,TAJIMA и др. | |||
Цветоделение | да | |||
Система привода | Высокоточный 3-фазный шаговый двигатель | |||
Вспомогательное оборудование | Вытяжной вентилятор и выхлопная труба | |||
Источник питания | AC110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz | |||
Рабочая обстановка | Температура: 0-45 ° С, влажность 5-95% (без конденсата) |
Отзывы
Отзывов пока нет.